Sezóna 2025/2026
| # | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vn | 20. 9. 2025 | 11.00 | Radlice | MFF UK | 6:5 | |
| 2 | P | 20. 9. 2025 | 15.30 | Radlice | Dvojka Praha | 2:6 | |
| 3 | V | 4. 10. 2025 | 09.30 | Barrandov | AIK Steel Kladno | 10:4 | |
| 4 | P | 4. 10. 2025 | 14.00 | Barrandov | Sparta Praha C | 4:10 | |
| 5 | P | 18. 10. 2025 | 09.00 | Čakovice | Prague Tigers B | 2:7 | |
| 6 | P | 18. 10. 2025 | 12.00 | Čakovice | Tatran Střešovice C | 4:9 | |
| 7 | V | 2. 11. 2025 | 10.30 | Beroun | Kutná Hora B | 4:3 | |
| 8 | P | 2. 11. 2025 | 16.30 | Beroun | Chodov B | 4:8 | |
| 9 | 16. 11. 2025 | 12.00 | Kutná Hora | Dvojka Praha | |||
| 10 | 16. 11. 2025 | 16.30 | Kutná Hora | Kubánský Klan | |||
| 11 | 6. 12. 2025 | 00.00 | Hořovice | Black Angels Benfica | |||
| 12 | 6. 12. 2025 | 00.00 | Hořovice | Hořovice | |||
| 13 | 20. 12. 2025 | 00.00 | Campanus | MFF UK | |||
| 14 | 20. 12. 2025 | 00.00 | Campanus | Florbalová Akademie MB B | |||
| 15 | 11. 1. 2026 | 00.00 | Beroun | Hořovice | |||
| 16 | 11. 1. 2026 | 00.00 | Beroun | Tatran Střešovice C | |||
| 17 | 7. 2. 2026 | 00.00 | Beroun | Kutná Hora B | |||
| 18 | 7. 2. 2026 | 00.00 | Beroun | AIK Steel Kladno | |||
| 19 | 21. 2. 2026 | 00.00 | Čakovice | Sparta Praha C | |||
| 20 | 21. 2. 2026 | 00.00 | Čakovice | Prague Tigers B | |||
| 21 | 15. 3. 2026 | 00.00 | Mladá Boleslav | Black Angels Benfica | |||
| 22 | 15. 3. 2026 | 00.00 | Mladá Boleslav | Florbalová Akademie MB B | |||
| 23 | 12. 4. 2026 | 00.00 | Králův Dvůr | Chodov B | |||
| 24 | 12. 4. 2026 | 00.00 | Králův Dvůr | Kubánský Klan |
Statistiky
| Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tomáš Vanča | 6 | 12 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 2. Martin Petrdle | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Vojtěch Šust | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Filip Mechl | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ondřej Daniš | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Adam Pažout | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Jakub Milion | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Martin Volný | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Michal Krňák | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Tomáš Pilař | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dávid Danaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. Martin Dospěl | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Miroslav Repčík | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Filip Hrbek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Michal Křivánek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Jan Rezek | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
| Tým | Z | V-V-P-P | B | GR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Black Angels Benfica | 8 | 6-1-0-1 | 20 | 25 |
| 2. Sparta Praha C | 8 | 5-1-0-2 | 17 | 9 |
| 3. Tatran Střešovice C | 8 | 5-0-0-3 | 15 | 24 |
| 4. Dvojka Praha | 6 | 5-0-0-1 | 15 | 11 |
| 5. Red Dragons Hořovice | 8 | 4-0-1-3 | 13 | 0 |
| 6. Kutná Hora B | 8 | 4-0-0-4 | 12 | 4 |
| 7. MFF UK Praha | 8 | 3-1-1-3 | 12 | 0 |
| 8. Kubánský Klan | 8 | 3-1-1-3 | 12 | -6 |
| 9. Prague Tigers B | 6 | 3-0-1-2 | 10 | 8 |
| 10. Florbal Chodov B | 8 | 3-0-0-5 | 9 | -4 |
| 11. Sokol Břevnov | 8 | 2-1-0-5 | 8 | -16 |
| 12. Florbalová akademie MB B | 6 | 0-0-1-5 | 1 | -31 |
| 13. Steel Kladno | 6 | 0-0-0-6 | 0 | -24 |