Sezóna 2025/2026
# | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vn | 20. 9. 2025 | 11.00 | Radlice | MFF UK | 6:5 | |
2 | P | 20. 9. 2025 | 15.30 | Radlice | Dvojka Praha | 2:6 | |
3 | V | 4. 10. 2025 | 09.30 | Barrandov | AIK Steel Kladno | 10:4 | |
4 | P | 4. 10. 2025 | 14.00 | Barrandov | Sparta Praha C | 4:10 | |
5 | P | 18. 10. 2025 | 09.00 | Čakovice | Prague Tigers B | 2:7 | |
6 | P | 18. 10. 2025 | 12.00 | Čakovice | Tatran Střešovice C | 4:9 | |
7 | 2. 11. 2025 | 10.30 | Beroun | Kutná Hora B | |||
8 | 2. 11. 2025 | 16.30 | Beroun | Chodov B | |||
9 | 16. 11. 2025 | 12.00 | Kutná Hora | Dvojka Praha | |||
10 | 16. 11. 2025 | 16.30 | Kutná Hora | Kubánský Klan | |||
11 | 6. 12. 2025 | 00.00 | Hořovice | Hořovice | |||
12 | 6. 12. 2025 | 00.00 | Hořovice | Black Angels Benfica | |||
13 | 20. 12. 2025 | 00.00 | Campanus | MFF UK | |||
14 | 20. 12. 2025 | 00.00 | Campanus | Florbalová Akademie MB B | |||
15 | 11. 1. 2026 | 00.00 | Beroun | Tatran Střešovice C | |||
16 | 11. 1. 2026 | 00.00 | Beroun | Hořovice | |||
17 | 7. 2. 2026 | 00.00 | Beroun | Kutná Hora B | |||
18 | 7. 2. 2026 | 00.00 | Beroun | AIK Steel Kladno | |||
19 | 21. 2. 2026 | 00.00 | Čakovice | Sparta Praha C | |||
20 | 21. 2. 2026 | 00.00 | Čakovice | Prague Tigers B | |||
21 | 15. 3. 2026 | 00.00 | Mladá Boleslav | Black Angels Benfica | |||
22 | 15. 3. 2026 | 00.00 | Mladá Boleslav | Florbalová Akademie MB B | |||
23 | 12. 4. 2026 | 00.00 | Králův Dvůr | Chodov B | |||
24 | 12. 4. 2026 | 00.00 | Králův Dvůr | Kubánský Klan |
Statistiky
Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tomáš Vanča | 4 | 9 | 1 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 |
2. Vojtěch Šust | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Martin Petrdle | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Filip Mechl | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. Ondřej Daniš | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Jakub Milion | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Martin Volný | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. Michal Krňák | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Tomáš Pilař | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Adam Pažout | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. Dávid Danaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. Martin Dospěl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Miroslav Repčík | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. Filip Hrbek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Michal Křivánek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Jan Rezek | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Tým | Z | V-V-P-P | B | GR |
---|---|---|---|---|
1. BLACK ANGELS BENFICA | 6 | 5-0-0-1 | 15 | 19 |
2. Tatran Střešovice C | 6 | 4-0-0-2 | 12 | 20 |
3. SK Dvojka Praha | 4 | 4-0-0-0 | 12 | 8 |
4. FbC Red Dragons Hořovice | 6 | 4-0-0-2 | 12 | 7 |
5. ACEMA Sparta Praha C | 6 | 3-1-0-2 | 11 | 4 |
6. Prague Tigers B | 6 | 3-0-1-2 | 10 | 8 |
7. FBC Kutná Hora B | 6 | 3-0-0-3 | 9 | 2 |
8. VSK MFF UK Praha | 6 | 2-1-1-2 | 9 | 2 |
9. FAT PIPE FLORBAL CHODOV B | 6 | 2-0-0-4 | 6 | -4 |
10. IBK Kubánský Klan | 6 | 1-1-1-3 | 6 | -11 |
11. FT Sokol Praha-Břevnov | 6 | 1-1-0-4 | 5 | -13 |
12. Florbalová akademie MB B | 4 | 0-0-1-3 | 1 | -24 |
13. AIK Steel Kladno | 4 | 0-0-0-4 | 0 | -18 |