Sezóna 2025/2026
| # | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vn | 20. 9. 2025 | 11.00 | Radlice | MFF UK | 6:5 | |
| 2 | P | 20. 9. 2025 | 15.30 | Radlice | Dvojka Praha | 2:6 | |
| 3 | V | 4. 10. 2025 | 09.30 | Barrandov | AIK Steel Kladno | 10:4 | |
| 4 | P | 4. 10. 2025 | 14.00 | Barrandov | Sparta Praha C | 4:10 | |
| 5 | P | 18. 10. 2025 | 09.00 | Čakovice | Prague Tigers B | 2:7 | |
| 6 | P | 18. 10. 2025 | 12.00 | Čakovice | Tatran Střešovice C | 4:9 | |
| 7 | V | 2. 11. 2025 | 10.30 | Beroun | Kutná Hora B | 4:3 | |
| 8 | P | 2. 11. 2025 | 16.30 | Beroun | Chodov B | 4:8 | |
| 9 | P | 16. 11. 2025 | 12.00 | Kutná Hora | Dvojka Praha | 4:10 | |
| 10 | V | 16. 11. 2025 | 16.30 | Kutná Hora | Kubánský Klan | 9:4 | |
| 11 | P | 6. 12. 2025 | 09.00 | Hořovice | Hořovice | 0:2 | |
| 12 | P | 6. 12. 2025 | 12.00 | Hořovice | Black Angels Benfica | 1:13 | |
| 13 | 20. 12. 2025 | 12.00 | Campanus | Florbalová Akademie MB B | |||
| 14 | 20. 12. 2025 | 15.00 | Campanus | MFF UK | |||
| 15 | 11. 1. 2026 | 09.00 | Beroun | Hořovice | |||
| 16 | 11. 1. 2026 | 15.00 | Beroun | Tatran Střešovice C | |||
| 17 | 7. 2. 2026 | 00.00 | Beroun | Kutná Hora B | |||
| 18 | 7. 2. 2026 | 00.00 | Beroun | AIK Steel Kladno | |||
| 19 | 21. 2. 2026 | 00.00 | Čakovice | Sparta Praha C | |||
| 20 | 21. 2. 2026 | 00.00 | Čakovice | Prague Tigers B | |||
| 21 | 15. 3. 2026 | 00.00 | Mladá Boleslav | Black Angels Benfica | |||
| 22 | 15. 3. 2026 | 00.00 | Mladá Boleslav | Florbalová Akademie MB B | |||
| 23 | 12. 4. 2026 | 00.00 | Králův Dvůr | Chodov B | |||
| 24 | 12. 4. 2026 | 00.00 | Králův Dvůr | Kubánský Klan |
Statistiky
| Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Martin Petrdle | 11 | 11 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Tomáš Vanča | 8 | 13 | 6 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 3. Vojtěch Šust | 8 | 10 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tomáš Pilař | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Filip Mechl | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Michal Krňák | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ondřej Daniš | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Adam Pažout | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Martin Volný | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Jakub Milion | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Martin Dospěl | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Miroslav Repčík | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Dávid Danaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Štěpán Černý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Lukáš Pípal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Filip Hrbek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Michal Křivánek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Jan Rezek | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
| Tým | Z | V-V-P-P | B | GR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Black Angels Benfica | 10 | 8-1-0-1 | 26 | 40 |
| 2. Tatran Střešovice C | 12 | 8-0-1-3 | 25 | 36 |
| 3. Dvojka Praha | 10 | 8-0-0-2 | 24 | 18 |
| 4. Prague Tigers B | 10 | 7-0-1-2 | 22 | 24 |
| 5. Sparta Praha C | 12 | 6-1-1-4 | 21 | 7 |
| 6. Hořovice | 12 | 6-1-1-4 | 21 | 5 |
| 7. Kubánský Klan | 12 | 5-1-1-5 | 18 | -1 |
| 8. MFF UK Praha | 10 | 4-2-1-3 | 17 | 5 |
| 9. Kutná Hora B | 12 | 5-0-0-7 | 15 | 1 |
| 10. Sokol Břevnov | 12 | 3-1-0-8 | 11 | -31 |
| 11. Chodov B | 12 | 3-0-0-9 | 9 | -21 |
| 12. Florbalová akademie MB B | 10 | 2-0-1-7 | 7 | -36 |
| 13. Steel Kladno | 10 | 0-0-0-10 | 0 | -47 |