Sezóna 2024/2025
# | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 22. 9. 2024 | 09.30 | Kobylisy | Chodov B | 4:7 | |
2 | Pn | 22. 9. 2024 | 14.00 | Kobylisy | Tigers B | 4:5 | |
3 | P | 6. 10. 2024 | 12.00 | Jedenáctka | Panthers D | 6:8 | |
4 | P | 6. 10. 2024 | 15.00 | Jedenáctka | Neratovice | 1:7 | |
5 | 20. 10. 2024 | 13.30 | Sedlčany | Kubánský Klan | |||
6 | 20. 10. 2024 | 16.30 | Sedlčany | Lions Mladá Boleslav | |||
7 | 2. 11. 2024 | 09.00 | Beroun | Včely DDM Praha 2 | |||
8 | 2. 11. 2024 | 15.00 | Beroun | Žraloci Příbram | |||
9 | 7. 12. 2024 | 00.00 | Chodov | B.U.H. Praha | |||
10 | 7. 12. 2024 | 00.00 | Chodov | Bohemians C | |||
11 | 21. 12. 2024 | 00.00 | Exe Sport | Florbal Kladno | |||
12 | 21. 12. 2024 | 00.00 | Exe Sport | Horoměřice | |||
13 | 12. 1. 2025 | 00.00 | Radlice | Včely DDM Praha 2 | |||
14 | 12. 1. 2025 | 00.00 | Radlice | Horoměřice | |||
15 | 25. 1. 2025 | 00.00 | Kobylisy | Tigers B | |||
16 | 25. 1. 2025 | 00.00 | Kobylisy | Panthers D | |||
17 | 8. 2. 2025 | 00.00 | Beroun | Kubánský Klan | |||
18 | 8. 2. 2025 | 00.00 | Beroun | Florbal Kladno | |||
19 | 22. 2. 2025 | 00.00 | BIOS Kladno | Lions Mladá Boleslav | |||
20 | 22. 2. 2025 | 00.00 | BIOS Kladno | Bohemians C | |||
21 | 16. 3. 2025 | 00.00 | Stochov | Žraloci Příbram | |||
22 | 16. 3. 2025 | 00.00 | Stochov | B.U.H. Praha | |||
23 | 6. 4. 2025 | 00.00 | Radlice | Neratovice | |||
24 | 6. 4. 2025 | 00.00 | Radlice | Chodov B |
Statistiky
Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Daniel Bora | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Martin Petrdle | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Tomáš Pilař | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. Ondřej Daniš | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. Vojtěch Šust | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Tomáš Vanča | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Filip Mechl | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. Ján Dančej | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. Martin Dospěl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Filip Hrbek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Štěpán Feist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Michal Krňák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Michal Křivánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Miroslav Repčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Martin Widla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Adam Pažout | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Tým | Z | V-V-P-P | B | GR |
---|---|---|---|---|
1. Florbal Kladno | 4 | 4-0-0-0 | 12 | 34 |
2. Florbal Neratovice | 4 | 4-0-0-0 | 12 | 12 |
3. Prague Tigers B | 4 | 2-2-0-0 | 10 | 11 |
4. Lions Mladá Boleslav | 4 | 3-0-0-1 | 9 | 6 |
5. Žraloci Příbram | 4 | 2-1-0-1 | 8 | 7 |
6. Panthers D | 4 | 2-0-0-2 | 6 | -6 |
7. B.U.H. Praha | 4 | 1-0-1-2 | 4 | -5 |
8. Horoměřice | 4 | 1-0-0-3 | 3 | -1 |
9. Kubánský Klan | 2 | 1-0-0-1 | 3 | -4 |
10. Chodov B | 4 | 1-0-0-3 | 3 | -17 |
11. FT Sokol Břevnov | 4 | 0-0-1-3 | 1 | -12 |
12. Včely DDM Praha 2 | 4 | 0-0-1-3 | 1 | -21 |
13. Bohemians C | 2 | 0-0-0-2 | 0 | -4 |