Stálý nábor

Chceš si s námi zahrát?
Tak přijď na trénink na Julisku nebo na Tatran!

Úterý 19.00–20.30 @ Juliska
se studenty ČVUT
Čtvrtek 21.00–22.30 @ Tatran
s Forzou

Kontakt

muzi@ftsokolbrevnov.net

Sezóna 2024/2025

Pražská liga _ A
# Datum Čas Místo Soupeř Výsledek
1 P 22. 9. 2024 09.30 Mapa  Kobylisy Chodov B 4:7 Online zápis
2 Pn 22. 9. 2024 14.00 Mapa  Kobylisy Tigers B 4:5 Online zápis
3 P 6. 10. 2024 12.00 Mapa  Jedenáctka Panthers D 6:8 Online zápis
4 P 6. 10. 2024 15.00 Mapa  Jedenáctka Neratovice 1:7 Online zápis
5 P 20. 10. 2024 13.30 Mapa  Sedlčany Kubánský Klan 2:10 Online zápis
6 V 20. 10. 2024 16.30 Mapa  Sedlčany Lions Mladá Boleslav 3:2 Online zápis
7 V 2. 11. 2024 09.00 Mapa  Beroun Včely DDM Praha 2 5:1 Online zápis
8 P 2. 11. 2024 15.00 Mapa  Beroun Žraloci Příbram 3:4 Online zápis
9 V 7. 12. 2024 09.00 Mapa  Chodov Bohemians C 6:3 Online zápis
10 P 7. 12. 2024 13.30 Mapa  Chodov B.U.H. Praha 2:4 Online zápis
11 V 21. 12. 2024 09.00 Mapa  Exe Sport Horoměřice 6:4 Online zápis
12 P 21. 12. 2024 13.30 Mapa  Exe Sport Florbal Kladno 5:7 Online zápis
13 P 12. 1. 2025 09.00 Mapa  Radlice Horoměřice 2:3 Online zápis
14 P 12. 1. 2025 13.30 Mapa  Radlice Včely DDM Praha 2 1:2 Online zápis
15 P 25. 1. 2025 12.30 Mapa  Kobylisy Panthers D 2:8 Online zápis
16 V 25. 1. 2025 15.30 Mapa  Kobylisy Tigers B 2:1 Online zápis
17 P 8. 2. 2025 09.00 Mapa  Beroun Florbal Kladno 3:7 Online zápis
18 P 8. 2. 2025 15.00 Mapa  Beroun Kubánský Klan 5:6 Online zápis
19 Vn 22. 2. 2025 09.00 Mapa  BIOS Kladno Bohemians C 4:3 Online zápis
20 V 22. 2. 2025 12.00 Mapa  BIOS Kladno Lions Mladá Boleslav 7:4 Online zápis
21 V 16. 3. 2025 09.30 Mapa  Stochov B.U.H. Praha 5:3 Online zápis
22 P 16. 3. 2025 12.30 Mapa  Stochov Žraloci Příbram 3:4 Online zápis
23 V 6. 4. 2025 11.00 Mapa  Radlice Chodov B 8:1 Online zápis
24 P 6. 4. 2025 17.00 Mapa  Radlice Neratovice 1:3 Online zápis

Statistiky

Jméno a příjmení Z G A B TM GP GO GV
1. Martin Petrdle 22 20 10 30 2 1 0 0
2. Filip Mechl 22 19 9 28 2 3 0 1
3. Daniel Bora 12 8 7 15 0 0 0 1
4. Ondřej Daniš 24 6 8 14 0 2 0 0
5. Tomáš Pilař 20 6 6 12 4 1 0 0
6. Vojtěch Šust 10 7 4 11 4 0 0 0
7. Martin Widla 21 8 2 10 4 0 0 3
8. Tomáš Vanča 10 4 5 9 2 1 0 1
9. Jakub Milion 7 1 5 6 2 0 0 0
10. Martin Volný 6 1 4 5 28 0 0 0
11. Michal Krňák 11 3 1 4 2 0 0 0
12. Radek Vichta 12 1 3 4 0 0 0 0
13. Štěpán Feist 10 2 0 2 2 0 0 1
14. Ján Dančej 16 1 1 2 4 0 0 1
15. Adam Pažout 19 0 2 2 2 0 0 0
16. David Boháč 7 0 1 1 0 0 0 0
17. Martin Dospěl 18 1 0 1 6 0 0 0
18. Jan Rezek 2 0 0 0 0 0 0 0
19. Michal Křivánek 9 0 0 0 0 0 0 0
20. Miroslav Repčík 9 0 0 0 2 0 0 0
21. Filip Hrbek 15 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka

Tým Z V-V-P-P B GR
1. Florbal Kladno 24 21-1-1-1 66 164
2. Florbal Neratovice 24 22-0-0-2 66 102
3. Prague Tigers B 24 13-3-0-8 45 15
4. IBK Kubánský Klan 24 13-1-3-7 44 5
5. Žraloci Příbram 24 13-2-0-9 43 9
6. Panthers D 24 10-1-1-12 33 -21
7. Chodov B 24 10-1-0-13 32 -33
8. Bohemians C 24 9-1-1-13 30 -13
9. Horoměřice 24 8-1-2-13 28 -18
10. FT Sokol Praha-Břevnov 24 8-1-1-14 27 -17
11. B.U.H. Praha 24 7-0-3-14 24 -39
12. Lions Mladá Boleslav 24 4-2-1-17 17 -82
13. Včely DDM Praha 2 24 4-0-1-19 13 -72