Sezóna 2024/2025
# | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 22. 9. 2024 | 09.30 | Kobylisy | Chodov B | 4:7 | |
2 | Pn | 22. 9. 2024 | 14.00 | Kobylisy | Tigers B | 4:5 | |
3 | P | 6. 10. 2024 | 12.00 | Jedenáctka | Panthers D | 6:8 | |
4 | P | 6. 10. 2024 | 15.00 | Jedenáctka | Neratovice | 1:7 | |
5 | P | 20. 10. 2024 | 13.30 | Sedlčany | Kubánský Klan | 2:10 | |
6 | V | 20. 10. 2024 | 16.30 | Sedlčany | Lions Mladá Boleslav | 3:2 | |
7 | V | 2. 11. 2024 | 09.00 | Beroun | Včely DDM Praha 2 | 5:1 | |
8 | P | 2. 11. 2024 | 15.00 | Beroun | Žraloci Příbram | 3:4 | |
9 | V | 7. 12. 2024 | 09.00 | Chodov | Bohemians C | 6:3 | |
10 | P | 7. 12. 2024 | 13.30 | Chodov | B.U.H. Praha | 2:4 | |
11 | V | 21. 12. 2024 | 09.00 | Exe Sport | Horoměřice | 6:4 | |
12 | P | 21. 12. 2024 | 13.30 | Exe Sport | Florbal Kladno | 5:7 | |
13 | P | 12. 1. 2025 | 09.00 | Radlice | Horoměřice | 2:3 | |
14 | P | 12. 1. 2025 | 13.30 | Radlice | Včely DDM Praha 2 | 1:2 | |
15 | 25. 1. 2025 | 12.30 | Kobylisy | Panthers D | |||
16 | 25. 1. 2025 | 15.30 | Kobylisy | Tigers B | |||
17 | 8. 2. 2025 | 00.00 | Beroun | Kubánský Klan | |||
18 | 8. 2. 2025 | 00.00 | Beroun | Florbal Kladno | |||
19 | 22. 2. 2025 | 00.00 | BIOS Kladno | Lions Mladá Boleslav | |||
20 | 22. 2. 2025 | 00.00 | BIOS Kladno | Bohemians C | |||
21 | 16. 3. 2025 | 00.00 | Stochov | Žraloci Příbram | |||
22 | 16. 3. 2025 | 00.00 | Stochov | B.U.H. Praha | |||
23 | 6. 4. 2025 | 00.00 | Radlice | Neratovice | |||
24 | 6. 4. 2025 | 00.00 | Radlice | Chodov B |
Statistiky
Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Filip Mechl | 14 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Martin Petrdle | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Daniel Bora | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Tomáš Pilař | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. Ondřej Daniš | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6. Vojtěch Šust | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Martin Volný | 6 | 1 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
8. Tomáš Vanča | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9. Martin Widla | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10. Jakub Milion | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Radek Vichta | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Štěpán Feist | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. Michal Krňák | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Ján Dančej | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. Jan Rezek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Michal Křivánek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Miroslav Repčík | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. Martin Dospěl | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19. Filip Hrbek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Adam Pažout | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Tým | Z | V-V-P-P | B | GR |
---|---|---|---|---|
1. Florbal Kladno | 14 | 11-1-1-1 | 36 | 72 |
2. Florbal Neratovice | 14 | 12-0-0-2 | 36 | 52 |
3. Prague Tigers B | 16 | 8-3-0-5 | 30 | 9 |
4. Kubánský Klan | 14 | 7-1-3-3 | 26 | 8 |
5. Chodov B | 14 | 8-1-0-5 | 26 | -2 |
6. Žraloci Příbram | 14 | 7-2-0-5 | 25 | 10 |
7. Panthers D | 16 | 7-0-0-9 | 21 | -12 |
8. Horoměřice | 14 | 5-0-2-7 | 17 | 0 |
9. B.U.H. Praha | 16 | 5-0-2-9 | 17 | -28 |
10. Lions Mladá Boleslav | 16 | 4-2-1-9 | 17 | -37 |
11. FT Sokol Břevnov | 14 | 4-0-1-9 | 13 | -17 |
12. Včely DDM Praha 2 | 16 | 4-0-1-11 | 13 | -39 |
13. Bohemians C | 14 | 3-1-0-10 | 11 | -16 |